|  |   
| Splittere
si distribuitoare ISeria
SI ISeria DI ISeria STSI ISeria
STDI ISeria STI ISeria
DTI
 Seria
STS - Distribuitoare stea de interior cu atenuari multiple
 Descriere
functionala  
 
 
Distribuitoare
de banda larga de inalta calitate, fara iesire directa (neatenuata)
Banda
de frecventa: 5…900 MHz
Realizate
pentru utilizarea in retele de cablu interactive CATV / MATV
Disponibile
cu 10, 15, (5 + 9),  iesiri atenuate, cu atenuari multiple
La comanda
se pot realiza alte configuratii ca numar de intrari si iesiri
Carcasa
din tabla, cu 12 sau 16 mufe frontale 
| Date
tehnice generale |  
| Dimensiuni L x l x H | 245 x 49 x 15 mm |  
| Greutate | aprox. 0,285 Kg |  
| Gama temperatura operare | 0…+55 grd.C |  
| Impedanta: toate porturile | 75 ohm |  
| Conexiuni: toate porturile | F mama |  
| Caracteristici
tehnice |  
| Model STS 11 |  |  |  
| Atenuare | IN - TAP 1 | 12 dB |  
|  | IN - TAP 2 | 13 dB |  
|  | IN - TAP 3 | 14 dB |  
|  | IN - TAP 4 | 15 dB |  
|  | IN - TAP 5 | 16 dB |  
|  | IN - TAP 6 | 17 dB |  
|  | IN - TAP 7 | 18 dB |  
|  | IN - TAP 8 | 19 dB |  
|  | IN - TAP 9 | 20 dB |  
|  | IN - TAP 10 | 21 dB |  
|  | IN - TAP 11 | 22 dB |  
| Izolatie intre oricare 2
iesiri | min | 30 db |  
|  | tipic | 34 dB |  
| Neliniaritate |  | +/- 0,6 dB |  
| Model STS 15 |  |  |  
| Atenuare | IN - TAP 1 | 15 dB |  
|  | IN - TAP 2 | 15 dB |  
|  | IN - TAP 3 | 16 dB |  
|  | IN - TAP 4 | 16 dB |  
|  | IN - TAP 5 | 17 dB |  
|  | IN - TAP 6 | 17 dB |  
|  | IN - TAP 7 | 17 dB |  
|  | IN - TAP 8 | 18 dB |  
|  | IN - TAP 9 | 18 dB |  
|  | IN - TAP 10 | 18 dB |  
|  | IN - TAP 11 | 19 dB |  
|  | IN - TAP 12 | 19 dB |  
|  | IN - TAP 13 | 20 dB |  
|  | IN - TAP 14 | 20 dB |  
|  | IN - TAP 15 | 21 dB |  
| Izolatie intre oricare 2
iesiri | min | 30 dB |  
|  | tipic | 34 dB |  
| Neliniaritate |  | +/- 0,6 dB |  
| Model STS 15 |  |  |  
| Atenuare | IN - TAP 1 | 12 dB |  
|  | IN - TAP 2 | 13 dB |  
|  | IN - TAP 3 | 14 dB |  
|  | IN - TAP 4 | 14 dB |  
|  | IN - TAP 5 | 15 dB |  
|  | IN' - TAP 1' | 12 dB |  
|  | IN' - TAP 2' | 13 dB |  
|  | IN' - TAP 3' | 14 dB |  
|  | IN' - TAP 4' | 14 dB |  
|  | IN' - TAP 5' | 15 dB |  
|  | IN' - TAP 6' | 16 dB |  
|  | IN' - TAP 7' | 16 dB |  
|  | IN' - TAP 8' | 17 dB |  
|  | IN' - TAP 9' | 18 dB |  
| Izolatie intre oricare 2
iesiri | min | 30 dB |  
|  | tipic | 34 dB |  
| Neliniaritate |  | +/- 0,6 dB |  |  
| 
|   |   |  
| Schema
de montaj distribuitor STS 11 | Schema
de montaj distribuitor STS 15 |  |  |  |