|  |   
| Splittere
si distribuitoare ISeria
SI ISeria DI ISeria
STSI ISeria STDI ISeria STI ISeria
DTI
 Seria
ST - Splittere de exterior cu 2 / 3 cai, telealimentate
 Descriere
functionala 
 
Splittere
de banda larga de inalta calitate, telealimentate
Banda
de frecventa: 5…550 MHz
Realizate
pentru utilizarea in retele de cablu interactive CATV / MATV
Disponibile
modele cu 2 / 3 cai
Carcasa
din Aluminiu turnat 
| Date
tehnice generale |  | ST
2.4 | ST
3.8 |  
| Dimensiuni L x l x H
 |  | 81 x 68 x 39 mm | 81 x 68 x 39 mm |  
| Greutate |  | aprox. 0,410 Kg | aprox. 0,480 Kg |  
| Gama temperatura operare |  | -25…+70 grd. C | -25…+70 grd. C |  
| Impedanta | toate porturile | 75 ohm | 75 ohm |  
| Conexiuni: | toate porturile | Mufa 5/ 8 “ | Mufa 5/ 8 “ |  
| Curentul direct max |  | 10 A | 10 A |  
| Caracteristici
tehnice |  
| Banda frecventa: |  | 5…550 MHz | 5…550 MHz |  
| Atenuari |  |  |  |  
|  | IN – OUT 1 | 4 dB | 4 dB |  
|  | IN – OUT 2 | 4 dB | 8 dB |  
|  | IN – OUT 3 | - | 8 dB |  
| Izolatia minima |  |  |  |  
|  | OUT 1 – OUT 2 | 20 dB | 22 dB |  
|  | OUT 1 – OUT 3 | - | 22 dB |  
|  | OUT 2 – OUT 3 | - | 18 dB |  
| Neliniaritate |  | max +/- 0,5 dB | max +/- 0,5 dB |  |  
| 
|   |   |  
| Schema
de montaj splitter ST 2.4 | Schema
de montaj splitter ST 3.8 |  |  |  |